Чемпионат Испании по футболу 1989/1990

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1989/1990
Primera Division de Espana 1989/1990
Время проведения 2 сентября 19896 мая 1990
Число участников 20
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (25-й раз)
Второе место Валенсия
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 921 (2,42 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Мексики Уго Санчес (38 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1989/1990 — 59-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 25-й раз и в пятый раз подряд. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 921 гол.

Турнирная таблица

[править | править код]
Клубы с Канарских островов
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 38 26 10 2 107  38 +69 62 Кубок европейских чемпионов
2 Валенсия 38 20 13 5 67  42 +25 53 Кубок УЕФА
3 Барселона 38 23 5 10 83  39 +44 51 Кубок обладателей кубков
4 Атлетико 38 20 10 8 55  35 +20 50 Кубок УЕФА
5 Реал Сосьедад 38 15 14 9 43  35 +8 44
6 Севилья 38 18 7 13 64  46 +18 43
7 Логроньес 38 18 5 15 47  51 −4 41
8 Осасуна 38 14 12 12 42  42 0 40
9 Сарагоса 38 16 8 14 52  52 0 40
10 Мальорка 38 11 17 10 36  34 +2 39
11 Овьедо 38 12 15 11 41  46 −5 39
12 Атлетик Бильбао 38 11 15 12 37  39 −2 37
13 Спортинг 38 12 10 16 37  34 +3 34
14 Кастельон 38 9 14 15 30  48 −18 32
15 Кадис 38 12 6 20 28  63 −35 30
16 Вальядолид 38 8 14 16 31  41 −10 30
17 Депортиво Малага 38 9 10 19 23  50 −27 28 Плей-офф за место в Примере
18 Тенерифе 38 8 10 20 42  60 −18 26
19 Сельта 38 5 12 21 24  51 −27 22 Вылет в Сегунду
20 Райо Вальекано 38 6 7 25 32  75 −43 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Реал Мадрид 6:2 3:2 3:1 3:0 5:2 3:3 4:1 7:2 1:1 5:2 4:0 2:0 7:0 4:1 4:0 4:0 5:2 3:0 5:2
2. Валенсия 1:1 2:1 1:3 3:1 1:1 4:0 3:1 2:1 1:0 3:0 1:1 2:0 2:2 3:0 4:3 3:0 2:1 4:1 2:0
3. Барселона 3:1 2:1 0:2 2:2 3:4 4:2 4:0 3:1 1:1 0:0 4:2 2:0 2:0 5:0 1:0 1:0 3:0 6:0 7:1
4. Атлетико 3:3 1:1 1:0 0:0 1:0 3:1 0:1 2:1 2:0 1:1 2:0 3:1 4:1 1:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0
5. Реал Сосьедад 2:1 2:2 2:2 0:0 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 2:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 4:1
6. Севилья 1:2 4:0 1:1 2:1 0:1 3:1 1:1 4:0 3:0 1:2 3:2 1:0 3:2 1:1 0:0 3:1 1:0 2:1 4:0
7. Логроньес 1:5 1:0 1:2 0:2 1:0 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 4:1 4:1 2:0
8. Осасуна 0:2 2:2 0:3 2:1 1:1 2:1 3:0 2:0 1:0 4:0 1:1 0:1 1:2 1:0 1:0 2:0 3:0 1:0 2:1
9. Сарагоса 0:1 0:1 2:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 3:1 1:0 2:2 3:0 3:3 1:1 3:0
10. Мальорка 0:0 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 3:1 2:2 0:1 2:2 1:0 1:1 1:1 5:1 1:1 2:0 0:2 2:0 1:0
11. Овьедо 0:1 0:0 2:0 3:0 5:0 0:3 0:4 2:0 2:2 0:2 1:0 1:0 1:1 4:3 0:0 0:0 2:1 1:0 3:2
12. Атлетик Бильбао 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 1:0 2:1 3:1 2:2 3:0 1:1 2:0 3:2
13. Спортинг 1:1 1:1 0:2 2:1 0:0 0:1 5:1 0:0 1:1 3:0 0:0 0:1 0:0 4:0 3:0 0:1 1:0 3:0 1:0
14. Кастельон 0:0 0:1 1:0 0:0 0:2 3:1 0:0 1:2 2:1 1:2 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:0
15. Кадис 0:3 0:2 0:4 0:1 1:0 0:4 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:2 1:0 1:0 3:1
16. Вальядолид 0:0 0:2 2:0 2:0 1:0 3:0 0:1 1:1 2:1 0:0 1:1 3:1 1:3 0:0 1:2 0:1 1:2 0:1 1:0
17. Депортиво Малага 1:2 1:1 0:1 0:0 0:2 2:1 0:2 1:1 0:3 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0
18. Тенерифе 2:3 1:1 1:4 2:3 2:2 1:2 3:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:1 3:0 0:1 0:0 2:2 2:1 1:0
19. Сельта 0:0 1:2 1:2 2:0 0:0 0:1 0:1 1:1 2:2 2:2 0:1 0:0 0:0 1:0 5:1 0:0 1:1 1:0 0:0
20. Райо Вальекано 1:2 2:2 1:4 4:4 0:3 2:1 0:2 1:0 2:2 0:0 1:1 0:0 1:2 0:2 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Реал Мадрид 3 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Валенсия 17 18 20 15 15 15 14 12 8 6 7 7 4 2 5 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2
Барселона 18 7 11 9 12 10 7 6 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3
Атлетико Мадрид 2 1 3 1 2 1 3 5 11 7 9 3 5 7 6 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 4 4
Реал Сосьедад 14 10 14 11 16 12 13 13 10 9 6 4 3 3 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5
Севилья 6 2 1 3 3 2 2 4 9 8 10 11 11 13 13 12 9 8 9 7 7 9 7 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6
Логроньес 8 3 7 4 9 5 10 10 12 12 13 12 13 11 9 11 12 14 11 11 11 10 11 11 10 10 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7
Осасуна 5 13 8 13 8 9 5 2 5 11 8 8 6 6 4 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Сарагоса 1 6 9 8 5 11 8 11 7 5 4 6 8 8 10 8 10 9 10 10 9 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 9
Мальорка 13 14 10 10 7 8 9 8 6 4 5 9 9 9 8 9 8 10 8 9 8 7 8 8 8 9 10 11 10 11 10 11 9 9 9 9 10 10
Овьедо 10 9 5 5 4 6 4 3 2 3 3 5 7 5 3 6 5 7 7 8 10 11 10 9 9 7 9 9 8 8 8 9 10 10 10 10 9 11
Атлетик Бильбао 7 5 4 7 6 4 6 7 4 10 11 10 10 10 11 10 11 12 13 13 12 13 12 12 12 12 11 10 11 10 11 10 11 11 11 12 12 12
Спортинг Х 19 19 19 20 20 20 20 20 18 18 19 17 18 18 15 13 13 11 12 12 13 12 13 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13
Кастельон 9 11 15 19 14 18 17 17 17 19 15 15 17 16 14 15 14 13 14 14 15 15 14 13 13 13 13 14 13 13 14 14 14 15 14 14 14 14
Кадис 16 20 12 18 19 19 19 18 19 17 18 16 16 15 18 16 17 15 17 16 17 17 18 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15
Вальядолид 4 8 6 6 10 13 11 14 14 15 16 18 15 14 16 17 16 16 15 17 14 14 15 15 16 17 17 17 17 16 15 15 15 14 15 15 15 16
Малага 11 17 16 12 11 7 12 9 13 14 12 13 12 12 12 14 15 17 16 15 16 16 16 17 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 17
Тенерифе 15 16 13 14 17 16 15 16 16 13 14 14 14 17 17 18 18 18 18 19 18 19 17 16 17 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18
Сельта 12 15 18 17 13 14 16 15 15 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Райо Вальекано 20 12 17 16 18 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Мексики Уго Санчес Реал Мадрид 38
2 Флаг Австрии Тони Польстер Севилья 33
3 Флаг Бразилии (1968—1992) Балтазар Атлетико 18
4 Флаг Ирландии Джон Олдридж Реал Сосьедад 16
5 Флаг Испании Мигель Пардеса Сарагоса 15
5 Флаг Испании Хулио Салинас Барселона 15

Статистика сезона

[править | править код]